- Главная
- Деятельность
- Направления деятельности
- Лесные отношения
- Акт обследования аварийных деревьев № 1
Акт обследования аварийных деревьев № 1
Приложение 2
к Приказу Минприроды России от 9 ноября 2020 года № 912
УТВЕРЖДАЮ:
Глава Администрации муниципального образования города Льгов Курской области
Дата:
Акт обследования аварийных деревьев № 1.
Место проведения
Участковое
лесничество Урочище
(дача) Квартал
(кварталы) Выдел
(выделы)
Городские леса
г. Льгова 8 ч. 20
лесных насаждений городских лесов г. Льгова
Курской области
Перечетная ведомость аварийных деревьев, назначаемых в рубку
№
дере
ва Координаты Порода Высота, м Диаметр,
см Запас, куб. м Структурные
изъяны,
характеризующие
аварийность
дерева Сроки
проведения
мероприятия
1 2 3 4 5 6 7 8
1 51.681723749 35.275918716 Клп 12 36 1.11 Наличие гнилей (свежий сухостой)
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2 51.681734137 35.275912784 Клп 12 36 1.11 Наличие гнилей (свежий сухостой)
3 51.681814733 35.275852659 Клп 8 44 1.73 Наличие гнилей (свежий сухостой)
4 51.681809392 35.275851628 Клп 3 14 0.08 Наличие гнилей (свежий сухостой)
5 51.681814109 35.275845664 Клп 10 36 1.11 Наличие гнилей (свежий сухостой)
6 51.681545276 35.275938516 Кля 6 40 1.4 Наличие гнилей (свежий сухостой)
7 51.681547771 35.275936524 Кля 2 40 1.4 Наличие гнилей (свежий сухостой)
8 51.681246318 35.276129822 Кля 4 50 2.08 Наличие гнилей (свежий сухостой)
9 51.681163365 35.276178087 Кля 18 36 1.11 Наличие гнилей (свежий сухостой)
10 51.681032386 35.276244961 Клп 14 80 5.96 Наличие гнилей (свежий сухостой)
11 51.680928513 35.276255224 Клп 17 24 0.42 Наличие гнилей (свежий сухостой)
12 51.680756187 35.276386090 Л 10 12 0.05 Наличие гнилей (свежий сухостой)
13 51.680713136 35.276361159 Л 11 14 0.05 Наличие гнилей (свежий сухостой)
14 51.680610548 35.276412129 Кля 4 60 3.34 Наличие гнилей (свежий сухостой)
15 51.680486329 35.276489728 Кля 8 26 0.42 Наличие гнилей (свежий сухостой)
16 51.680387477 35.276518357 Кля 18 36 1.11 Наличие гнилей (свежий сухостой)
17 51.680312926 35.276555710 Кля 19 44 1.73 Наличие гнилей (свежий сухостой)
18 51.680292198 35.276615747 Олч 18 36 1.07 Наличие гнилей (свежий сухостой)
19 51.680257942 35.276608920 Олч 3 12 0.08 Наличие гнилей (свежий сухостой)
20 51.680228560 35.276633719 Олч 14 16 0.16 Наличие гнилей (свежий сухостой)
21 51.680166399 35.276668991 Кля 4 36 1.11 Наличие гнилей (свежий сухостой)
22 51.680176015 35.276678764 Олч 10 14 0.08 Наличие гнилей (свежий сухостой)
23 51.680017031 35.276720592 Кля 17 28 0.62 Наличие гнилей (свежий сухостой)
24 51.679801909 35.276819177 Кля 3 60 3.34 Наличие гнилей (свежий сухостой)
25 51.679685367 35.276913119 Кля 18 40 1.4 Наличие гнилей (свежий сухостой)
26 51.679675595 35.276916720 Кля 18 24 0.42 Наличие гнилей (свежий сухостой)
27 51.679519846 35.276974118 Кля 4 40 1.4 Наличие гнилей (свежий сухостой)
28 51.678987580 35.277252549 Кля 8 8 0.03 Наличие гнилей (свежий сухостой)
29 51.678986225 35.277284361 Кля 8 8 0.03 Наличие гнилей (свежий сухостой)
30 51.678986046 35.277284463 Кля 8 8 0.03 Наличие гнилей (свежий сухостой)
31 51.678644156 35.277427555 Кля 8 14 0.08 Наличие гнилей (свежий сухостой)
32 51.678592776 35.277449980 Кля 8 8 0.03 Наличие гнилей (свежий сухостой)
33 51.678362814 35.277558341 Кля 16 16 0.16 Наличие гнилей (свежий сухостой)
34 51.678353598 35.277556388 Кля 16 16 0.16 Наличие гнилей (свежий сухостой)
35 51.678312165 35.277572407 Кля 14 14 0.08 Наличие гнилей (свежий сухостой)
36 51.678251380 35.277577714 Кля 8 8 0.03 Наличие гнилей (свежий сухостой)
37 51.678226331 35.277592820 Кля 8 8 0.03 Наличие гнилей (свежий сухостой)
38 51.678206102 35.277599779 Кля 10 10 0.03 Наличие гнилей (свежий сухостой)
39 51.678139157 35.277649078 Кля 18 40 1.4 Наличие гнилей (свежий сухостой)
40 51.678002352 35.277520321 Кля 4 28 0.62 Наличие гнилей (свежий сухостой)
41 51.677703877 35.277409098 Кля 14 24 0.42 Наличие гнилей (свежий сухостой)
42 51.677633184 35.277381893 Кля 14 16 0.16 Наличие гнилей (свежий сухостой)
43 51.677626564 35.277384121 Кля 14 16 0.16 Наличие гнилей (свежий сухостой)
44 51.677537802 35.277369532 Кля 12 24 0.42 Наличие гнилей (свежий сухостой)
45 51.677420145 35.277310142 Кля 8 8 0.03 Наличие гнилей (свежий сухостой)
46 51.677362423 35.277283369 Кля 12 24 0.42 Наличие гнилей (свежий сухостой)
47 51.677312988 35.277256588 Кля 2 20 0.27 Наличие гнилей (свежий сухостой)
48 51.677285852 35.277240737 Кля 2 20 0.27 Наличие гнилей (свежий сухостой)
49 51.677253546 35.277233539 Кля 4 8 0.03 Наличие гнилей (свежий сухостой)
50 51.677224108 35.277226604 Кля 8 8 0.03 Наличие гнилей (свежий сухостой)
51 51.677170901 35.277206693 Кля 10 10 0.03 Наличие гнилей (свежий сухостой)
52 51.677166242 35.277204719 Кля 10 10 0.03 Наличие гнилей (свежий сухостой)
53 51.677174827 35.277216375 Кля 10 10 0.03 Наличие гнилей (свежий сухостой)
54 51.677132840 35.277192828 Кля 15 16 0.16 Наличие гнилей (свежий сухостой)
55 51.677125558 35.277191733 Кля 15 16 0.16 Наличие гнилей (свежий сухостой)
56 51.677117937 35.277182284 Кля 6 8 0.03 Наличие гнилей (свежий сухостой)
57 51.677024652 35.277136085 Кля 6 8 0.03 Наличие гнилей (свежий сухостой)
58 51.676935463 35.277088725 Кля 6 8 0.03 Наличие гнилей (свежий сухостой)
59 51.676930473 35.277097856 Кля 6 10 0.03 Наличие гнилей (свежий сухостой)
60 51.676906070 35.277076700 Кля 8 10 0.03 Наличие гнилей (свежий сухостой)
61 51.676895158 35.277081333 Кля 16 20 0.27 Наличие гнилей (свежий сухостой)
62 51.676885258 35.277074207 Кля 10 12 0.08 Наличие гнилей (свежий сухостой)
63 51.676861707 35.277056793 Кля 17 18 0.16 Наличие гнилей (свежий сухостой)
64 51.676856049 35.277059638 Кля 12 12 0.08 Наличие гнилей (свежий сухостой)
65 51.676836336 35.277058238 Кля 12 14 0.08 Наличие гнилей (свежий сухостой)
66 51.676791882 35.277042451 Кля 14 14 0.08 Наличие гнилей (свежий сухостой)
67 51.676784639 35.277048744 Кля 14 14 0.08 Наличие гнилей (свежий сухостой)
68 51.676779329 35.277044142 Кля 14 14 0.08 Наличие гнилей (свежий сухостой)
69 51.676686128 35.277010564 Кля 18 18 0.16 Наличие гнилей (свежий сухостой)
70 51.676647085 35.276989895 Кля 14 14 0.08 Наличие гнилей (свежий сухостой)
71 51.676560711 35.276948681 Кля 8 8 0.03 Наличие гнилей (свежий сухостой)
72 51.676537778 35.276951301 Кля 14 16 0.16 Наличие гнилей (свежий сухостой)
73 51.676528971 35.276957153 Кля 10 12 0.08 Наличие гнилей (свежий сухостой)
74 51.676473263 35.276925457 Кля 14 16 0.16 Наличие гнилей (свежий сухостой)
75 51.676469960 35.276917694 Кля 14 16 0.16 Наличие гнилей (свежий сухостой)
76 51.676442898 35.276913177 Кля 6 14 0.08 Наличие гнилей (свежий сухостой)
77 51.676438242 35.276912750 Кля 12 16 0.16 Наличие гнилей (свежий сухостой)
78 51.676429441 35.276911792 Кля 16 20 0.27 Наличие гнилей (свежий сухостой)
79 51.676427460 35.276904790 Кля 12 16 0.16 Наличие гнилей (свежий сухостой)
80 51.676336359 35.276863526 Кля 14 16 0.16 Наличие гнилей (свежий сухостой)
81 51.676332682 35.276863441 Кля 14 16 0.16 Наличие гнилей (свежий сухостой)
82 51.676285293 35.276855070 Кля 16 36 1.11 Наличие гнилей (свежий сухостой)
83 51.676279026 35.276853740 Кля 12 12 0.08 Наличие гнилей (свежий сухостой)
84 51.676145417 35.276784739 Кля 14 16 0.16 Наличие гнилей (свежий сухостой)
85 51.676137772 35.276786943 Кля 12 14 0.08 Наличие гнилей (свежий сухостой)
86 51.676138171 35.276789211 Кля 12 14 0.08 Наличие гнилей (свежий сухостой)
87 51.676120528 35.276784101 Кля 15 16 0.16 Наличие гнилей (свежий сухостой)
88 51.675951609 35.276722245 Кля 15 16 0.16 Наличие гнилей (свежий сухостой)
89 51.675867217 35.276678681 Кля 16 18 0.16 Наличие гнилей (свежий сухостой)
90 51.675863583 35.276692374 Кля 14 16 0.16 Наличие гнилей (свежий сухостой)
91 51.675844783 35.276678596 Кля 12 14 0.08 Наличие гнилей (свежий сухостой)
92 51.675838932 35.276678275 Кля 12 14 0.08 Наличие гнилей (свежий сухостой)
93 51.675835103 35.276673146 Кля 12 14 0.08 Наличие гнилей (свежий сухостой)
94 51.675816846 35.276646239 Кля 16 14 0.08 Наличие гнилей (свежий сухостой)
95 51.675601107 35.276542312 Кля 14 14 0.08 Наличие гнилей (свежий сухостой)
96 51.675536973 35.276508632 Кля 12 14 0.08 Наличие гнилей (свежий сухостой)
97 51.675459984 35.276488672 Кля 8 8 0.03 Наличие гнилей (свежий сухостой)
98 51.675447412 35.276484551 Кля 12 14 0.08 Наличие гнилей (свежий сухостой)
99 51.675407120 35.276454680 Кля 16 16 0.16 Наличие гнилей (свежий сухостой)
100 51.675379607 35.276438788 Кля 8 8 0.03 Наличие гнилей (свежий сухостой)
101 51.675332511 35.276413227 Кля 16 20 0.27 Наличие гнилей (свежий сухостой)
102 51.675322827 35.276410727 Кля 12 14 0.08 Наличие гнилей (свежий сухостой)
103 51.675312674 35.276417698 Кля 15 16 0.16 Наличие гнилей (свежий сухостой)
104 51.675241752 35.276392911 Кля 13 14 0.08 Наличие гнилей (свежий сухостой)
105 51.675218728 35.276379340 Кля 10 10 0.03 Наличие гнилей (свежий сухостой)
106 51.675069502 35.276302695 Кля 12 12 0.08 Наличие гнилей (свежий сухостой)
107 51.675063197 35.276305528 Кля 12 12 0.08 Наличие гнилей (свежий сухостой)
108 51.674822868 35.276212530 Кля 10 12 0.08 Наличие гнилей (свежий сухостой)
109 51.674816082 35.276212402 Кля 10 12 0.08 Наличие гнилей (свежий сухостой)
110 51.674812451 35.276212201 Кля 10 12 0.08 Наличие гнилей (свежий сухостой)
111 51.674786697 35.276179402 Кля 10 12 0.08 Наличие гнилей (свежий сухостой)
112 51.674779996 35.276192183 Кля 10 12 0.08 Наличие гнилей (свежий сухостой)
113 51.674751514 35.276156708 Кля 14 14 0.08 Наличие гнилей (свежий сухостой)
114 51.674622956 35.276118509 Кля 12 16 0.16 Наличие гнилей (свежий сухостой)
115 51.673857776 35.275717790 Кля 8 8 0.03 Наличие гнилей (свежий сухостой)
116 51.673996306 35.275758774 Кля 10 12 0.08 Наличие гнилей (свежий сухостой)
117 51.673999290 35.275763445 Кля 8 8 0.03 Наличие гнилей (свежий сухостой)
118 51.674001265 35.275767324 Кля 8 8 0.03 Наличие гнилей (свежий сухостой)
119 51.674271859 35.275851521 Кля 10 12 0.08 Наличие гнилей (свежий сухостой)
120 51.674594550 35.275988910 Кля 12 14 0.08 Наличие гнилей (свежий сухостой)
121 51.674682552 35.276056162 Кля 12 16 0.16 Наличие гнилей (свежий сухостой)
122 51.675032970 35.276208303 Кля 16 18 0.16 Наличие гнилей (свежий сухостой)
123 51.675098186 35.276233361 Кля 12 16 0.16 Наличие гнилей (свежий сухостой)
124 51.675291664 35.276323423 Кля 12 12 0.08 Наличие гнилей (свежий сухостой)
125 51.675379446 35.276377595 Кля 13 16 0.16 Наличие гнилей (свежий сухостой)
126 51.675456358 35.276414917 Кля 13 16 0.16 Наличие гнилей (свежий сухостой)
127 51.675510966 35.276423935 Кля 14 16 0.16 Наличие гнилей (свежий сухостой)
128 51.675554130 35.276462148 Кля 12 12 0.08 Наличие гнилей (свежий сухостой)
129 51.675657212 35.276498094 Кля 8 8 0.03 Наличие гнилей (свежий сухостой)
130 51.675669525 35.276497951 Кля 12 12 0.08 Наличие гнилей (свежий сухостой)
131 51.675670667 35.276487956 Кля 10 12 0.08 Наличие гнилей (свежий сухостой)
132 51.675676626 35.276502892 Кля 14 20 0.27 Наличие гнилей (свежий сухостой)
133 51.675678967 35.276495479 Кля 14 20 0.27 Наличие гнилей (свежий сухостой)
134 51.675679685 35.276489534 Кля 10 16 0.16 Наличие гнилей (свежий сухостой)
135 51.675694376 35.276512554 Кля 8 12 0.08 Наличие гнилей (свежий сухостой)
136 51.675696952 35.276510678 Кля 8 12 0.08 Наличие гнилей (свежий сухостой)
137 51.675727010 35.276517104 Кля 10 14 0.08 Наличие гнилей (свежий сухостой)
138 51.675767977 35.276548230 Кля 10 12 0.08 Наличие гнилей (свежий сухостой)
139 51.675773013 35.276539302 Кля 10 12 0.08 Наличие гнилей (свежий сухостой)
140 51.675991667 35.276614259 Кля 10 12 0.08 Наличие гнилей (свежий сухостой)
142 51.676034096 35.276653865 Кля 12 14 0.08 Наличие гнилей (свежий сухостой)
145 51.676216000 35.276724206 Кля 8 8 0.03 Наличие гнилей (свежий сухостой)
146 51.676332715 35.276769487 Кля 15 22 0.27 Наличие гнилей (свежий сухостой)
147 51.676594999 35.276866830 Кля 13 20 0.27 Наличие гнилей (свежий сухостой)
148 51.676722385 35.276892793 Кля 8 20 0.27 Наличие гнилей (свежий сухостой)
149 51.677366003 35.277192794 Кля 8 8 0.03 Наличие гнилей (свежий сухостой)
150 51.677397663 35.277190280 Кля 13 14 0.08 Наличие гнилей (свежий сухостой)
151 51.677499013 35.277197018 Кля 16 22 0.27 Наличие гнилей (свежий сухостой)
152 51.677619052 35.277267211 Кля 16 22 0.27 Наличие гнилей (свежий сухостой)
153 51.677671703 35.277282889 Кля 16 24 0.42 Наличие гнилей (свежий сухостой)
154 51.678035994 35.277464465 Кля 16 20 0.27 Наличие гнилей (свежий сухостой)
155 51.678050031 35.277462926 Кля 16 20 0.27 Наличие гнилей (свежий сухостой)
Исполнитель работ по проведению обследования аварийных деревьев: Фамилия, имя и отчество (при наличии) Султакаев Сергей Викторович Подпись
Дата составления документа 15.05.2025 Телефон 89092101575
Заключение
С целью предотвращения негативных процессов или снижения ущерба от их воздействия подлежат вырубке.